
気象警報・注意報 : 長野県 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:令和 3年 1月25日11時36分
北部、中部では、27日までなだれに注意してください。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
北部 | 長 野 地 域 | 長野市 | ● | ||||||||||||||||||||||
須坂市 | |||||||||||||||||||||||||
千曲市 | |||||||||||||||||||||||||
坂城町 | |||||||||||||||||||||||||
小布施町 | |||||||||||||||||||||||||
高山村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
信濃町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
小川村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
飯綱町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
中 野 飯 山 地 域 | 中野市 | ● | |||||||||||||||||||||||
飯山市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
山ノ内町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
木島平村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
野沢温泉村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
栄村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大 北 地 域 | 大町市 | ● | |||||||||||||||||||||||
池田町 | |||||||||||||||||||||||||
松川村 | |||||||||||||||||||||||||
白馬村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
小谷村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
中部 | 上 田 地 域 | 上田市 | ● | ||||||||||||||||||||||
東御市 | |||||||||||||||||||||||||
青木村 | |||||||||||||||||||||||||
長和町 | |||||||||||||||||||||||||
佐 久 地 域 | 小諸市 | ||||||||||||||||||||||||
佐久市 | |||||||||||||||||||||||||
小海町 | |||||||||||||||||||||||||
川上村 | |||||||||||||||||||||||||
南牧村 | |||||||||||||||||||||||||
南相木村 | |||||||||||||||||||||||||
北相木村 | |||||||||||||||||||||||||
佐久穂町 | |||||||||||||||||||||||||
軽井沢町 | |||||||||||||||||||||||||
御代田町 | |||||||||||||||||||||||||
立科町 | |||||||||||||||||||||||||
松 本 地 域 | 松本 | ||||||||||||||||||||||||
塩尻 | |||||||||||||||||||||||||
安曇野市 | |||||||||||||||||||||||||
麻績村 | |||||||||||||||||||||||||
生坂村 | |||||||||||||||||||||||||
山形村 | |||||||||||||||||||||||||
朝日村 | |||||||||||||||||||||||||
筑北村 | |||||||||||||||||||||||||
乗 鞍 上 高 地 地 域 | 乗鞍上高地 | ● | |||||||||||||||||||||||
諏 訪 地 域 | 岡谷市 | ||||||||||||||||||||||||
諏訪市 | |||||||||||||||||||||||||
茅野市 | |||||||||||||||||||||||||
下諏訪町 | |||||||||||||||||||||||||
富士見町 | |||||||||||||||||||||||||
原村 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
南部 | 上 伊 那 地 域 | 伊那市 | |||||||||||||||||||||||
駒ヶ根市 | |||||||||||||||||||||||||
辰野町 | |||||||||||||||||||||||||
箕輪町 | |||||||||||||||||||||||||
飯島町 | |||||||||||||||||||||||||
南箕輪村 | |||||||||||||||||||||||||
中川村 | |||||||||||||||||||||||||
宮田村 | |||||||||||||||||||||||||
木 曽 地 域 | 楢川 | ||||||||||||||||||||||||
上松町 | |||||||||||||||||||||||||
南木曽町 | |||||||||||||||||||||||||
木祖村 | |||||||||||||||||||||||||
王滝村 | |||||||||||||||||||||||||
大桑村 | |||||||||||||||||||||||||
木曽町 | |||||||||||||||||||||||||
下 伊 那 地 域 | 飯田市 | ||||||||||||||||||||||||
松川町 | |||||||||||||||||||||||||
高森町 | |||||||||||||||||||||||||
阿南町 | |||||||||||||||||||||||||
阿智村 | |||||||||||||||||||||||||
平谷村 | |||||||||||||||||||||||||
根羽村 | |||||||||||||||||||||||||
下條村 | |||||||||||||||||||||||||
売木村 | |||||||||||||||||||||||||
天龍村 | |||||||||||||||||||||||||
泰阜村 | |||||||||||||||||||||||||
喬木村 | |||||||||||||||||||||||||
豊丘村 | |||||||||||||||||||||||||
大鹿村 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
※発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。