気象警報・注意報 : 東京都 |
|
| 地方 | 府県 | 市町村 |
平成28年 1月13日16時24分 現在
| 伊豆諸島南部では13日夜のはじめ頃から、伊豆諸島北部では13日夜遅くから、強風や高波に注意してください。 |
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 東京地方 | 23区 西 部 | 千代田区 | |||||||||||||||||||||||
| 中央区 | |||||||||||||||||||||||||
| 港区 | |||||||||||||||||||||||||
| 新宿区 | |||||||||||||||||||||||||
| 文京区 | |||||||||||||||||||||||||
| 品川区 | |||||||||||||||||||||||||
| 目黒区 | |||||||||||||||||||||||||
| 大田区 | |||||||||||||||||||||||||
| 世田谷区 | |||||||||||||||||||||||||
| 渋谷区 | |||||||||||||||||||||||||
| 中野区 | |||||||||||||||||||||||||
| 杉並区 | |||||||||||||||||||||||||
| 豊島区 | |||||||||||||||||||||||||
| 北区 | |||||||||||||||||||||||||
| 板橋区 | |||||||||||||||||||||||||
| 練馬区 | |||||||||||||||||||||||||
| 23区 東 部 | 台東区 | ||||||||||||||||||||||||
| 墨田区 | |||||||||||||||||||||||||
| 江東区 | |||||||||||||||||||||||||
| 荒川区 | |||||||||||||||||||||||||
| 足立区 | |||||||||||||||||||||||||
| 葛飾区 | |||||||||||||||||||||||||
| 江戸川区 | |||||||||||||||||||||||||
| 多 摩 北 部 | 立川市 | ||||||||||||||||||||||||
| 武蔵野市 | |||||||||||||||||||||||||
| 三鷹市 | |||||||||||||||||||||||||
| 府中市 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭島市 | |||||||||||||||||||||||||
| 調布市 | |||||||||||||||||||||||||
| 小金井市 | |||||||||||||||||||||||||
| 小平市 | |||||||||||||||||||||||||
| 東村山市 | |||||||||||||||||||||||||
| 国分寺市 | |||||||||||||||||||||||||
| 国立市 | |||||||||||||||||||||||||
| 狛江市 | |||||||||||||||||||||||||
| 東大和市 | |||||||||||||||||||||||||
| 清瀬市 | |||||||||||||||||||||||||
| 東久留米市 | |||||||||||||||||||||||||
| 武蔵村山市 | |||||||||||||||||||||||||
| 西東京市 | |||||||||||||||||||||||||
| 多 摩 西 部 | 青梅市 | ||||||||||||||||||||||||
| 福生市 | |||||||||||||||||||||||||
| 羽村市 | |||||||||||||||||||||||||
| あきる野市 | |||||||||||||||||||||||||
| 瑞穂町 | |||||||||||||||||||||||||
| 日の出町 | |||||||||||||||||||||||||
| 檜原村 | |||||||||||||||||||||||||
| 奥多摩町 | |||||||||||||||||||||||||
| 多 摩 南 部 | 八王子市 | ||||||||||||||||||||||||
| 町田市 | |||||||||||||||||||||||||
| 日野市 | |||||||||||||||||||||||||
| 多摩市 | |||||||||||||||||||||||||
| 稲城市 | |||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 伊豆諸島北部 | 大 島 | 大島町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 新 島 | 利島村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 新島村 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 神津島村 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 伊豆諸島南部 | 八 丈 島 | 八丈町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 青ヶ島村 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 三 宅 島 | 三宅村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 御蔵島村 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 小笠原諸島 | 小 笠 原 諸 島 | 小笠原村 | |||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
