
気象警報・注意報 : 千葉県 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:令和 元年12月13日04時22分
千葉県では、13日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
北西部 | 千 葉 中 央 | 千葉市 | ● | ||||||||||||||||||||||
市原市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
印 旛 | 成田市 | ● | |||||||||||||||||||||||
佐倉市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
四街道市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
八街市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
印西市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
白井市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
富里市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
酒々井町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
栄町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
東 葛 飾 | 市川市 | ● | |||||||||||||||||||||||
船橋市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
松戸市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
野田市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
習志野市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
柏市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
流山市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
八千代市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
我孫子市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
鎌ケ谷市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
浦安市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
北東部 | 香 取 ・ 海 匝 | 銚子市 | ● | ||||||||||||||||||||||
旭市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
匝瑳市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
香取市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
神崎町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
多古町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
東庄町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
山 武 ・ 長 生 | 茂原市 | ● | |||||||||||||||||||||||
東金市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
山武市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大網白里市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
九十九里町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
芝山町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
横芝光町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
一宮町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
睦沢町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
長生村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
白子町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
長柄町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
長南町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
南部 | 君 津 | 木更津市 | ● | ||||||||||||||||||||||
君津市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
富津市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
袖ケ浦市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
夷 隅 ・ 安 房 | 館山市 | ● | |||||||||||||||||||||||
勝浦市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
鴨川市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
南房総市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
いすみ市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大多喜町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
御宿町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
鋸南町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
※発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。