
気象警報・注意報 : 宮城県 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:平成31年 2月22日04時04分
東部では、ここしばらく空気の乾燥による火の取り扱いに注意してください。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
東部 | 東 部 仙 台 | 仙台市東部 | ● | ||||||||||||||||||||||
塩竈市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
名取市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
多賀城市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
岩沼市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
富谷市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
亘理町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
山元町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
松島町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
七ヶ浜町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
利府町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大和町東部 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大郷町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
石 巻 地 域 | 石巻市 | ● | |||||||||||||||||||||||
東松島市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
女川町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
東 部 大 崎 | 大崎市東部 | ● | |||||||||||||||||||||||
涌谷町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
美里町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
気 仙 沼 地 域 | 気仙沼市 | ● | |||||||||||||||||||||||
南三陸町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
東 部 仙 南 | 角田市 | ● | |||||||||||||||||||||||
大河原町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
村田町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
柴田町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
丸森町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
登 米 ・ 東 部 栗 原 | 登米市 | ● | |||||||||||||||||||||||
栗原市東部 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
西部 | 西 部 仙 台 | 仙台市西部 | |||||||||||||||||||||||
大和町西部 | |||||||||||||||||||||||||
大衡村 | |||||||||||||||||||||||||
西 部 仙 南 | 白石市 | ||||||||||||||||||||||||
蔵王町 | |||||||||||||||||||||||||
七ヶ宿町 | |||||||||||||||||||||||||
川崎町 | |||||||||||||||||||||||||
西 部 大 崎 | 大崎市西部 | ||||||||||||||||||||||||
色麻町 | |||||||||||||||||||||||||
加美町 | |||||||||||||||||||||||||
西 部 栗 原 | 栗原市西部 | ||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。