気象警報・注意報 : 釧路・根室・十勝地方 |
|
| 地方 | 府県 | 市町村 |
平成24年 2月 4日16時12分 現在
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 根室地方 | 根 室 北 部 | 中標津町 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 標津町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 羅臼町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 根 室 中 部 | 別海町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 根 室 南 部 | 根室市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 釧路地方 | 釧 路 北 部 | 弟子屈町 | |||||||||||||||||||||||
| 釧 路 中 部 | 釧路市阿寒 | ||||||||||||||||||||||||
| 標茶町 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴居村 | |||||||||||||||||||||||||
| 釧 路 南 東 部 | 厚岸町 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 浜中町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 釧 路 南 西 部 | 釧路市釧路 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 釧路市音別 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 釧路町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 白糠町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 十勝地方 | 十 勝 北 部 | 上士幌町 | |||||||||||||||||||||||
| 鹿追町 | |||||||||||||||||||||||||
| 新得町 | |||||||||||||||||||||||||
| 足寄町 | |||||||||||||||||||||||||
| 陸別町 | |||||||||||||||||||||||||
| 十 勝 中 部 | 帯広市 | ||||||||||||||||||||||||
| 音更町 | |||||||||||||||||||||||||
| 士幌町 | |||||||||||||||||||||||||
| 清水町 | |||||||||||||||||||||||||
| 芽室町 | |||||||||||||||||||||||||
| 幕別町 | |||||||||||||||||||||||||
| 池田町 | |||||||||||||||||||||||||
| 豊頃町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 本別町 | |||||||||||||||||||||||||
| 浦幌町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 十 勝 南 部 | 中札内村 | ||||||||||||||||||||||||
| 更別村 | |||||||||||||||||||||||||
| 大樹町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 広尾町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
