竜巻注意情報 |
| 地域 | 発表状況 |
|---|---|
| 北海道地方 | 発表なし |
| 東北地方 | 発表なし |
| 関東地方 | 発表なし |
| 甲信地方 | 発表なし |
| 北陸地方 | 発表なし |
| 東海地方 | 発表なし |
| 近畿地方 | 発表なし |
| 中国地方 | 発表なし |
| 四国地方 | 発表なし |
| 九州地方 | 発表なし |
| 沖縄地方 |
[沖縄本島地方 有効期間: 23日11時30分まで] |
竜巻注意情報 |
| 地域 | 発表状況 |
|---|---|
| 北海道地方 | 発表なし |
| 東北地方 | 発表なし |
| 関東地方 | 発表なし |
| 甲信地方 | 発表なし |
| 北陸地方 | 発表なし |
| 東海地方 | 発表なし |
| 近畿地方 | 発表なし |
| 中国地方 | 発表なし |
| 四国地方 | 発表なし |
| 九州地方 | 発表なし |
| 沖縄地方 |
[沖縄本島地方 有効期間: 23日11時30分まで] |