
地震情報(震度速報) |
地震の揺れの検知日時 | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|
2019年 2月19日21時03分 | 震度3 | 2月19日21時05分 |
2019年 2月19日17時10分 | 震度3 | 2月19日17時12分 |
2019年 2月14日01時13分 | 震度3 | 2月14日01時15分 |
地震情報(震度速報) |
地震の揺れの検知日時 | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|
2019年 2月19日21時03分 | 震度3 | 2月19日21時05分 |
2019年 2月19日17時10分 | 震度3 | 2月19日17時12分 |
2019年 2月14日01時13分 | 震度3 | 2月14日01時15分 |
気象庁:〒100-8122東京都千代田区大手町1-3-4 代表電話:03-3212-8341
気象庁ホームページについて