地震情報(各地の震度に関する情報) |
| 情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成29年07月25日18時09分 | 25日18時06分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 |
| 平成29年07月25日09時54分 | 25日09時52分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
| 平成29年07月25日03時13分 | 25日03時09分頃 | 三陸沖 | M4.6 | 震度1 |
| 平成29年07月25日00時48分 | 25日00時45分頃 | 鹿児島湾 | M2.3 | 震度1 |
| 平成29年07月25日00時09分 | 25日00時05分頃 | 長野県南部 | M2.7 | 震度2 |
| 平成29年07月24日11時19分 | 24日11時15分頃 | 秋田県沖 | M4.4 | 震度2 |
| 平成29年07月24日07時46分 | 24日07時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 |
| 平成29年07月24日00時40分 | 24日00時36分頃 | 三陸沖 | M5.7 | 震度2 |
| 平成29年07月23日18時00分 | 23日17時57分頃 | 埼玉県北部 | M3.4 | 震度1 |
| 平成29年07月22日18時34分 | 22日18時29分頃 | 八丈島東方沖 | M4.5 | 震度1 |
| 平成29年07月22日10時50分 | 22日10時47分頃 | 三陸沖 | M4.8 | 震度1 |
| 平成29年07月21日20時31分 | 21日20時28分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度1 |
| 平成29年07月21日17時33分 | 21日17時30分頃 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 |
| 平成29年07月21日16時12分 | 21日16時07分頃 | 千葉県北西部 | M4.3 | 震度3 |
| 平成29年07月21日13時02分 | 21日12時58分頃 | 鳥取県中部 | M2.1 | 震度1 |
| 平成29年07月21日07時17分 | 21日07時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 |
| 平成29年07月21日03時51分 | 21日03時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 |
| 平成29年07月20日10時18分 | 20日10時15分頃 | 茨城県北部 | M4.0 | 震度2 |
| 平成29年07月20日10時00分 | 20日09時57分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 |
| 平成29年07月20日09時15分 | 20日09時11分頃 | 福島県沖 | M5.6 | 震度4 |
| 平成29年07月20日07時12分 | 20日07時09分頃 | 富山湾 | M3.5 | 震度1 |
| 平成29年07月20日02時07分 | 20日02時03分頃 | 種子島近海 | M4.1 | 震度1 |
| 平成29年07月19日19時36分 | 19日19時33分頃 | 鹿児島湾 | M2.3 | 震度1 |
| 平成29年07月19日18時58分 | 19日18時55分頃 | 十勝沖 | M4.8 | 震度1 |
| 平成29年07月19日16時19分 | 19日16時15分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.6 | 震度2 |
| 平成29年07月19日11時43分 | 19日11時40分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | 震度1 |
| 平成29年07月19日04時29分 | 19日04時25分頃 | 有明海 | M3.5 | 震度3 |
| 平成29年07月19日00時14分 | 19日00時10分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 |
| 平成29年07月18日22時45分 | 18日22時42分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | 震度2 |
