地震情報(各地の震度に関する情報) |
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年02月04日16時26分 | 4日16時21分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
| 平成24年02月04日15時01分 | 4日14時56分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 |
| 平成24年02月04日11時59分 | 4日11時54分頃 | 与那国島近海 | M4.9 | 震度2 |
| 平成24年02月04日10時21分 | 4日10時16分頃 | 京都府南部 | M2.7 | 震度1 |
| 平成24年02月04日08時46分 | 4日08時41分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 |
| 平成24年02月04日08時37分 | 4日08時32分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度2 |
| 平成24年02月04日06時56分 | 4日06時51分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度2 |
| 平成24年02月04日06時07分 | 4日06時02分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成24年02月04日02時41分 | 4日02時36分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成24年02月03日22時53分 | 3日22時48分頃 | 浦河沖 | M2.1 | 震度1 |
| 平成24年02月03日21時49分 | 3日21時44分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | 震度1 |
| 平成24年02月03日19時04分 | 3日18時59分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度2 |
| 平成24年02月03日18時57分 | 3日18時52分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 |
| 平成24年02月03日17時46分 | 3日17時41分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.1 | 震度1 |
| 平成24年02月03日15時07分 | 3日15時03分頃 | 福島県中通り | M3.0 | 震度2 |
| 平成24年02月03日13時49分 | 3日13時44分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
| 平成24年02月03日11時01分 | 3日10時57分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.4 | 震度1 |
| 平成24年02月03日09時37分 | 3日09時32分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
| 平成24年02月03日05時20分 | 3日05時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 |
| 平成24年02月02日22時10分 | 2日22時06分頃 | 福島県浜通り | M2.7 | 震度1 |
| 平成24年02月02日21時33分 | 2日21時29分頃 | 北海道東方沖 | M4.2 | 震度1 |
| 平成24年02月02日21時29分 | 2日21時25分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
| 平成24年02月02日21時28分 | 2日21時24分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.8 | 震度1 |
| 平成24年02月02日19時38分 | 2日19時34分頃 | 千葉県東方沖 | M3.3 | 震度1 |
| 平成24年02月02日10時50分 | 2日10時45分頃 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 |
| 平成24年02月02日08時10分 | 2日08時06分頃 | 島根県東部 | M2.2 | 震度1 |
| 平成24年02月02日02時05分 | 2日02時01分頃 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 |
| 平成24年02月01日23時13分 | 1日23時09分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 |
| 平成24年02月01日22時52分 | 1日22時48分頃 | 秋田県沖 | M3.6 | 震度2 |
| 平成24年02月01日21時41分 | 1日21時37分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | 震度1 |
| 平成24年02月01日21時01分 | 1日20時57分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | 震度1 |
| 平成24年02月01日17時27分 | 1日17時22分頃 | 東京都多摩東部 | M2.3 | 震度1 |
| 平成24年02月01日16時52分 | 1日16時48分頃 | 山形県置賜地方 | M3.2 | 震度1 |
| 平成24年02月01日16時52分 | 1日16時44分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | 震度3 |
| 平成24年02月01日16時47分 | 1日16時44分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | 震度3 |
| 平成24年02月01日14時21分 | 1日14時17分頃 | 根室半島南東沖 | M3.7 | 震度1 |
| 平成24年02月01日14時03分 | 1日13時59分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 |
| 平成24年02月01日10時59分 | 1日10時55分頃 | 新島・神津島近海 | M3.9 | 震度1 |
| 平成24年02月01日06時35分 | 1日06時30分頃 | 日高地方中部 | M2.3 | 震度2 |
| 平成24年02月01日05時28分 | 1日05時23分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |
| 平成24年02月01日04時40分 | 1日04時35分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 |
| 平成24年02月01日04時35分 | 1日04時30分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
| 平成24年02月01日03時56分 | 1日03時51分頃 | 茨城県沖 | M2.8 | 震度1 |
| 平成24年01月31日22時54分 | 31日22時49分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | 震度1 |
| 平成24年01月31日22時05分 | 31日22時01分頃 | 渡島地方東部 | M2.4 | 震度1 |
| 平成24年01月31日16時17分 | 31日16時13分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.6 | 震度1 |
| 平成24年01月31日13時39分 | 31日13時35分頃 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度2 |
| 平成24年01月31日04時26分 | 31日04時22分頃 | 新島・神津島近海 | M3.6 | 震度1 |
| 平成24年01月31日03時20分 | 31日03時15分頃 | トカラ列島近海 | M3.5 | 震度1 |
| 平成24年01月31日02時33分 | 31日02時29分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.7 | 震度1 |
| 平成24年01月30日20時40分 | 30日20時36分頃 | 北海道東方沖 | M3.8 | 震度1 |
| 平成24年01月30日17時15分 | 30日17時10分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 |
| 平成24年01月30日16時18分 | 30日16時13分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | 震度2 |
| 平成24年01月30日15時56分 | 30日15時52分頃 | 福島県浜通り | M3.2 | 震度1 |
| 平成24年01月30日14時53分 | 30日14時48分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
| 平成24年01月30日13時22分 | 30日13時17分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度1 |
| 平成24年01月30日13時07分 | 30日13時02分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 |
| 平成24年01月30日11時34分 | 30日11時30分頃 | 宮城県沖 | M3.1 | 震度1 |
| 平成24年01月30日10時34分 | 30日10時30分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 |
| 平成24年01月30日08時59分 | 30日08時54分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.4 | 震度1 |
| 平成24年01月30日06時11分 | 30日06時06分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 |
| 平成24年01月30日03時21分 | 30日03時18分頃 | 日向灘 | M4.8 | 震度4 |
| 平成24年01月29日20時44分 | 29日20時39分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | 震度1 |
| 平成24年01月29日20時20分 | 29日20時15分頃 | トカラ列島近海 | M4.3 | 震度2 |
| 平成24年01月29日18時43分 | 29日18時38分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | 震度2 |
| 平成24年01月29日18時31分 | 29日18時26分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.3 | 震度1 |
| 平成24年01月29日17時46分 | 29日17時41分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.2 | 震度2 |
| 平成24年01月29日17時41分 | 29日17時39分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.8 | 震度1 |
| 平成24年01月29日16時51分 | 29日16時46分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.7 | 震度4 |
| 平成24年01月29日15時20分 | 29日15時16分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | 震度1 |
| 平成24年01月29日14時39分 | 29日14時35分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
| 平成24年01月29日12時06分 | 29日12時01分頃 | 茨城県北部 | M2.2 | 震度1 |
| 平成24年01月29日10時51分 | 29日10時47分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成24年01月29日01時47分 | 29日01時42分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.7 | 震度2 |
| 平成24年01月29日00時23分 | 29日00時19分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.2 | 震度1 |
| 平成24年01月29日00時02分 | 28日23時58分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | 震度1 |
| 平成24年01月28日22時38分 | 28日22時34分頃 | 宮城県沖 | M3.0 | 震度1 |
| 平成24年01月28日21時48分 | 28日21時44分頃 | 岩手県沖 | M4.9 | 震度3 |
