
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月23日 南大東(ミナミダイトウ) | ||
北緯: 25 度 49.7 分 東経: 131 度 13.7 分 標高: 15 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.0 | 10.5 | 北東 | 1.6 | 99 | 1011.0 | |
2 | 20.3 | 8.5 | 北東 | 4.2 | 100 | 1010.0 | |
3 | 20.1 | 18.0 | 北東 | 10.1 | 100 | 1008.0 | |
4 | 20.4 | 8.0 | 東北東 | 10.4 | 0.0 | 99 | 1007.7 |
5 | 20.1 | 6.0 | 北東 | 6.4 | 0.0 | 99 | 1008.2 |
6 | 20.0 | 15.5 | 北東 | 9.4 | 0.0 | 99 | 1008.0 |
7 | 20.5 | 8.0 | 東北東 | 7.6 | 0.0 | 98 | 1007.9 |
8 | 20.9 | 3.5 | 東北東 | 7.4 | 0.0 | 98 | 1008.1 |
9 | 21.1 | 13.0 | 東北東 | 6.4 | 0.0 | 99 | 1008.0 |
10 | 21.4 | 19.0 | 東北東 | 4.3 | 0.0 | 100 | 1008.3 |
11 | 21.4 | 19.0 | 北東 | 4.5 | 0.0 | 99 | 1008.2 |
12 | 20.5 | 4.5 | 北北東 | 6.9 | 0.0 | 99 | 1008.8 |
13 | 20.0 | 3.0 | 北東 | 9.7 | 0.0 | 97 | 1007.7 |
14 | 20.1 | 0.0 | 北東 | 10.3 | 0.0 | 91 | 1007.4 |
15 | 20.8 | 0.0 | 北東 | 8.2 | 0.0 | 92 | 1007.0 |
16 | 20.6 | 0.0 | 東北東 | 8.3 | 0.0 | 94 | 1007.1 |
17 | 21.1 | 0.0 | 東北東 | 8.2 | 0.0 | 91 | 1007.8 |
18 | 21.3 | 0.0 | 東北東 | 6.8 | 0.0 | 88 | 1008.5 |
19 | 21.2 | 0.0 | 東北東 | 6.4 | 0.0 | 89 | 1008.6 |
20 | 21.3 | 0.0 | 東北東 | 5.6 | 0.0 | 88 | 1009.3 |
21 | 21.5 | 0.0 | 東北東 | 5.4 | 89 | 1009.9 | |
22 | 21.6 | 0.0 | 東 | 3.5 | 89 | 1010.6 | |
23 | 21.4 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 89 | 1010.4 | |
24 | 21.1 | 0.0 | 東 | 2.1 | 92 | 1010.4 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 19.8 | 13:33 |
最高気温(℃) | 21.8 | 10:49 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
17.5(北東) | 13:39 |
※24時現在