
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 糸数(イトカズ) | ||
北緯: 26 度 9.2 分 東経: 127 度 45.9 分 標高: 186 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 16.4 | 0.0 | 東 | 4.2 | |
2 | 16.2 | 0.0 | 北東 | 2.3 | |
3 | 16.2 | 0.0 | 北東 | 3.1 | |
4 | 16.2 | 0.0 | 北東 | 4.2 | 0.0 |
5 | 16.2 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0.0 |
6 | 16.2 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0.0 |
7 | 16.1 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 0.0 |
8 | 16.6 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0.4 |
9 | 18.4 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 1.0 |
10 | 19.7 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0.8 |
11 | 20.4 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 1.0 |
12 | 20.7 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0.9 |
13 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 0.5 |
14 | 20.5 | 0.0 | 北北東 | 3.7 | 0.4 |
15 | 20.7 | 0.0 | 北北西 | 5.8 | 0.7 |
16 | 19.8 | 0.0 | 北北西 | 6.1 | 0.9 |
17 | |||||
18 | 17.8 | 0.0 | 北 | 8.0 | 0.3 |
19 | 17.3 | 0.0 | 北 | 7.2 | 0.0 |
20 | 17.1 | 0.0 | 北 | 7.1 | 0.0 |
21 | 16.8 | 0.0 | 北 | 7.1 | |
22 | 16.9 | 0.0 | 北 | 6.5 | |
23 | 16.3 | 0.0 | 北 | 6.3 | |
24 | 16.2 | 0.0 | 北 | 5.9 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 15.8 | 02:37 |
最高気温(℃) | 21.8 | 14:44 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.1(北) | 17:50 |
※24時現在