
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 名護(ナゴ) | ||
北緯: 26 度 35.6 分 東経: 127 度 57.9 分 標高: 6 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 17.8 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 94 | 1016.6 | |
2 | 17.8 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 93 | 1016.3 | |
3 | 17.3 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 96 | 1015.9 | |
4 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0.0 | 91 | 1015.7 |
5 | 17.7 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0.0 | 93 | 1015.3 |
6 | 17.5 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0.0 | 92 | 1015.6 |
7 | 17.2 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 93 | 1016.1 |
8 | 17.1 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 0.0 | 94 | 1016.8 |
9 | 19.1 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0.7 | 81 | 1016.9 |
10 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0.6 | 78 | 1017.0 |
11 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 1.0 | 70 | 1016.8 |
12 | 22.0 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | 0.1 | 70 | 1016.3 |
13 | 22.6 | 0.0 | 北 | 4.4 | 0.4 | 67 | 1015.2 |
14 | 21.9 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 0.5 | 71 | 1014.6 |
15 | 21.9 | 0.0 | 北北東 | 4.6 | 0.4 | 71 | 1014.6 |
16 | 20.0 | 0.5 | 北 | 4.5 | 0.3 | 87 | 1015.0 |
17 | |||||||
18 | 19.5 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 0.3 | 79 | 1015.6 |
19 | 19.2 | 0.0 | 北 | 4.0 | 0.0 | 77 | 1016.1 |
20 | 19.1 | 0.0 | 北 | 4.8 | 0.0 | 77 | 1016.5 |
21 | 18.7 | 0.0 | 北 | 4.7 | 77 | 1016.8 | |
22 | 18.3 | 0.0 | 北 | 3.4 | 76 | 1017.0 | |
23 | 18.4 | 0.0 | 北 | 4.0 | 77 | 1017.1 | |
24 | 18.0 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 78 | 1017.1 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 16.8 | 07:33 |
最高気温(℃) | 23.4 | 13:28 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.7(北) | 20:28 |
※24時現在