
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 伊仙(イセン) | ||
北緯: 27 度 40.6 分 東経: 128 度 58.4 分 標高: 44 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 15.1 | 0.0 | 北 | 1.3 | |
2 | 14.9 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | |
3 | 15.6 | 0.0 | 北 | 1.5 | |
4 | 15.4 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0.0 |
5 | 15.4 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0.0 |
6 | 14.3 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0.0 |
7 | 13.7 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0.0 |
8 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0.2 |
9 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0.9 |
10 | 19.4 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.9 |
11 | 20.6 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0.9 |
12 | 21.0 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 1.0 |
13 | 21.1 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 0.9 |
14 | 20.8 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 0.4 |
15 | 19.7 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 0.1 |
16 | 19.4 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 0.0 |
17 | 19.4 | 0.0 | 北東 | 3.8 | 0.0 |
18 | 19.1 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0.0 |
19 | 18.8 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0.0 |
20 | 18.5 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 0.0 |
21 | 18.5 | 0.0 | 北東 | 3.3 | |
22 | 18.3 | 0.0 | 北東 | 2.3 | |
23 | 18.4 | 0.0 | 北東 | 2.9 | |
24 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 2.3 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 13.6 | 07:14 |
最高気温(℃) | 21.9 | 12:45 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.2(北東) | 15:09 |
※24時現在