
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 延岡(ノベオカ) | ||
北緯: 32 度 34.9 分 東経: 131 度 39.4 分 標高: 19 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 9.2 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 92 | 1022.7 | |
2 | 9.6 | 0.0 | 西 | 2.2 | 90 | 1022.1 | |
3 | 9.9 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 90 | 1021.9 | |
4 | 9.8 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0.0 | 91 | 1021.1 |
5 | 9.8 | 0.5 | 西南西 | 2.3 | 0.0 | 92 | 1020.5 |
6 | 9.6 | 0.5 | 西 | 1.8 | 0.0 | 96 | 1020.5 |
7 | 9.6 | 2.5 | 西南西 | 2.5 | 0.0 | 98 | 1020.4 |
8 | 9.6 | 2.0 | 西 | 2.2 | 0.0 | 98 | 1020.1 |
9 | 10.1 | 5.0 | 西 | 2.6 | 0.0 | 99 | 1020.3 |
10 | 10.9 | 3.5 | 西南西 | 2.7 | 0.0 | 99 | 1019.8 |
11 | 12.3 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0.0 | 97 | 1018.7 |
12 | 13.7 | 0.5 | 西南西 | 1.8 | 0.0 | 97 | 1017.7 |
13 | 15.0 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0.0 | 96 | 1016.3 |
14 | 15.9 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0.0 | 95 | 1015.0 |
15 | 16.2 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0.0 | 85 | 1014.1 |
16 | 16.2 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1013.6 |
17 | |||||||
18 | 14.7 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0.0 | 95 | 1013.2 |
19 | 14.2 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0.0 | 97 | 1013.4 |
20 | 13.8 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0.0 | 99 | 1013.3 |
21 | 13.8 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 99 | 1013.1 | |
22 | 13.9 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 95 | 1013.0 | |
23 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 97 | 1012.8 | |
24 | 12.6 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 97 | 1013.2 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 8.9 | 01:42 |
最高気温(℃) | 16.9 | 15:36 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.7(西南西) | 09:50 |
※24時現在