
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 朝倉(アサクラ) | ||
北緯: 33 度 24.4 分 東経: 130 度 41.7 分 標高: 38 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 6.3 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | |
2 | 5.9 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | |
3 | 5.5 | 0.0 | 北東 | 0.6 | |
4 | 7.0 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.0 |
5 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0.0 |
6 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
7 | 7.9 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0.0 |
8 | 7.7 | 0.5 | 北西 | 0.6 | 0.0 |
9 | 8.1 | 1.0 | 東 | 0.8 | 0.0 |
10 | 9.5 | 1.0 | 東 | 0.6 | 0.0 |
11 | 10.6 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
12 | 11.9 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0.0 |
13 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 |
14 | 13.1 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0.0 |
15 | 12.6 | 0.5 | 北西 | 2.1 | 0.0 |
16 | 13.1 | 2.0 | 北 | 1.0 | 0.0 |
17 | |||||
18 | 12.9 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0.0 |
19 | 12.9 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 0.0 |
20 | 12.7 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0.0 |
21 | 12.5 | 2.0 | 西北西 | 4.0 | |
22 | 11.7 | 0.0 | 北北東 | 8.3 | |
23 | 11.5 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | |
24 | 11.5 | 0.0 | 北西 | 2.1 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 5.2 | 02:27 |
最高気温(℃) | 13.3 | 17:36 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
14.0(北) | 21:20 |
※24時現在