
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 須崎(スサキ) | ||
北緯: 33 度 23.1 分 東経: 133 度 16.6 分 標高: 4 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 7.4 | 0.0 | 北西 | 2.5 | |
2 | 7.3 | 0.0 | 北西 | 2.8 | |
3 | 7.5 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | |
4 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0.0 |
5 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0.0 |
6 | 8.6 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0.0 |
7 | 9.3 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0.0 |
8 | 9.2 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 |
9 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 0.1 |
10 | 10.2 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 |
11 | 10.7 | 0.5 | 北西 | 3.3 | 0.0 |
12 | 11.7 | 4.0 | 北北西 | 2.5 | 0.0 |
13 | 12.2 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 |
14 | 12.3 | 6.0 | 北北西 | 2.3 | 0.0 |
15 | 12.9 | 2.0 | 北北西 | 0.7 | 0.0 |
16 | 13.5 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0.0 |
17 | |||||
18 | 13.4 | 0.5 | 北北西 | 1.2 | 0.0 |
19 | 13.1 | 4.0 | 北西 | 2.9 | 0.0 |
20 | 13.2 | 1.0 | 北北西 | 1.2 | 0.0 |
21 | 13.0 | 3.5 | 北北西 | 1.0 | |
22 | 12.7 | 0.5 | 北西 | 2.0 | |
23 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 1.9 | |
24 | 12.1 | 0.0 | 北西 | 2.3 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 7.1 | 02:15 |
最高気温(℃) | 13.5 | 18:07 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.4(西北西) | 08:04 |
※24時現在