
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 高知(コウチ) | ||
北緯: 33 度 34.0 分 東経: 133 度 32.9 分 標高: 1 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 83 | 1021.9 | |
2 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 83 | 1021.4 | |
3 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 83 | 1020.8 | |
4 | 11.1 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 88 | 1020.0 |
5 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0.0 | 0 | 92 | 1019.6 |
6 | 10.5 | 0.5 | 西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 96 | 1019.7 |
7 | 10.6 | 1.0 | 西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 97 | 1019.9 |
8 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0.0 | 0 | 97 | 1019.8 |
9 | 11.2 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 94 | 1019.6 |
10 | 12.9 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.1 | 0 | 90 | 1019.9 |
11 | 15.0 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0.4 | 0 | 81 | 1019.2 |
12 | 17.0 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.3 | 0 | 75 | 1017.4 |
13 | 17.2 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0.7 | 0 | 73 | 1016.4 |
14 | 17.7 | 0.0 | 南南東 | 2.3 | 0.2 | 0 | 76 | 1015.9 |
15 | 17.6 | 0.0 | 南南東 | 2.3 | 1.0 | 0 | 75 | 1015.3 |
16 | 17.7 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0.6 | 0 | 74 | 1015.3 |
17 | 17.0 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0.0 | 0 | 78 | 1016.2 |
18 | 16.3 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 0.0 | 0 | 82 | 1016.9 |
19 | 16.0 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0.0 | 0 | 85 | 1016.9 |
20 | 15.3 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 88 | 1017.4 |
21 | 15.1 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 89 | 1016.8 | |
22 | 15.0 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | 88 | 1017.3 | |
23 | 14.8 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | 88 | 1016.9 | |
24 | 14.6 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 91 | 1016.5 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 10.4 | 06:48 |
最高気温(℃) | 18.5 | 14:43 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
4.1(南東) | 15:07 |
※24時現在