
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 高松(タカマツ) | ||
北緯: 34 度 19.1 分 東経: 134 度 3.2 分 標高: 9 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 5.5 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0 | 88 | 1024.3 | |
2 | 4.9 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0 | 91 | 1024.3 | |
3 | 4.4 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 93 | 1023.6 | |
4 | 4.1 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 93 | 1023.0 |
5 | 3.7 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 94 | 1022.2 |
6 | 3.8 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0.0 | 0 | 94 | 1022.3 |
7 | 4.2 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 94 | 1022.6 |
8 | 4.8 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0.2 | 0 | 94 | 1022.6 |
9 | 7.4 | 0.0 | 東 | 1.1 | 1.0 | 0 | 87 | 1022.0 |
10 | 10.8 | 0.0 | 東北東 | 4.1 | 0.8 | 0 | 80 | 1020.5 |
11 | 12.3 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 0.6] | 0 | 74 | 1019.9 |
12 | 13.0 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0.4 | 0 | 72 | 1018.1 |
13 | 12.7 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0.0 | 0 | 74 | 1016.9 |
14 | 12.8 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 0.0 | 0 | 76 | 1016.1 |
15 | 13.4 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0.0 | 0 | 79 | 1015.3 |
16 | 13.5 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 82 | 1014.5 |
17 | ||||||||
18 | 12.8 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0.0 | 0 | 84 | 1013.4 |
19 | 12.2 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 89 | 1013.2 |
20 | 11.6 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 91 | 1013.1 |
21 | 11.2 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0 | 92 | 1012.6 | |
22 | 11.3 | 1.5 | 西南西 | 1.5 | 0 | 97 | 1014.1 | |
23 | 10.1 | 4.5 | 南西 | 4.0 | 0 | 97 | 1014.4 | |
24 | 9.8 | 0.5 | 南西 | 4.0 | 0 | 96 | 1013.9 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 3.3 | 05:23 |
最高気温(℃) | 14.0 | 15:51 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.5(南西) | 22:27 |
※24時現在