
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 三次(ミヨシ) | ||
北緯: 34 度 48.7 分 東経: 132 度 51.0 分 標高: 159 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 2.8 | |
2 | -0.1 | 0.0 | 北西 | 1.3 | |
3 | -0.4 | 0.0 | 北西 | 2.5 | |
4 | -0.4 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0.0 |
5 | -0.4 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0.0 |
6 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0.0 |
7 | -0.4 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 |
8 | -0.6 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0.0 |
9 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
10 | 1.9 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0.5 |
11 | 4.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.4 |
12 | 6.6 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
13 | 6.8 | 0.5 | 南西 | 0.7 | 0.0 |
14 | 7.3 | 1.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
15 | 7.3 | 0.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
16 | 7.5 | 1.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
17 | |||||
18 | 7.3 | 2.5 | 北西 | 0.5 | 0.0 |
19 | 7.4 | 3.0 | 北西 | 1.3 | 0.0 |
20 | 7.7 | 4.0 | 西北西 | 0.7 | 0.0 |
21 | 8.2 | 0.5 | 北西 | 1.5 | |
22 | 7.8 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | |
23 | 7.8 | 0.5 | 南東 | 0.7 | |
24 | 7.0 | 0.0 | 西 | 0.6 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -0.7 | 07:59 |
最高気温(℃) | 8.4 | 20:35 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.9(西北西) | 20:07 |
※24時現在