
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 和田山(ワダヤマ) | ||
北緯: 35 度 19.4 分 東経: 134 度 50.9 分 標高: 80 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | 5.9 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 0 | |
2 | 6.0 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0 | |
3 | 5.8 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0 | |
4 | 5.9 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 0 |
5 | 5.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 0 |
6 | 5.3 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0.0 | 0 |
7 | 5.4 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0.0 | 0 |
8 | 5.4 | 0.0 | 東 | 0.3 | 0.0 | 0 |
9 | 6.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 0 |
10 | 8.7 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0.1 | 0 |
11 | 9.0 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0.0 | 0 |
12 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0.2 | 0 |
13 | 10.7 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0.3 | 0 |
14 | 11.2 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0.5 | 0 |
15 | 11.3 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 0.6 | 0 |
16 | 10.1 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0.2 | 0 |
17 | 8.6 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0.0 | 0 |
18 | 6.5 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0.0 | 0 |
19 | 5.4 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 | 0 |
20 | 4.0 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0.0 | 0 |
21 | 4.5 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | |
22 | 2.5 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 0 | |
23 | 1.6 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | |
24 | 2.4 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 1.5 | 23:09 |
最高気温(℃) | 11.8 | 14:49 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.1(北西) | 15:33 |
※24時現在