
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 舞鶴(マイヅル) | ||
北緯: 35 度 27.0 分 東経: 135 度 19.0 分 標高: 2 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | 97 | 1025.3 | |
2 | 1.8 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 97 | 1024.9 | |
3 | 1.5 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | 97 | 1024.6 | |
4 | 1.1 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0.0 | 0 | 97 | 1023.9 |
5 | 0.9 | 0.0 | 南 | 0.4 | 0.0 | 0 | 98 | 1023.3 |
6 | 1.1 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 98 | 1023.5 |
7 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 | 0 | 98 | 1023.4 |
8 | 1.7 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0.1 | 0 | 97 | 1023.2 |
9 | 3.0 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0.3 | 0 | 96 | 1023.0 |
10 | 6.1 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 1.0 | 0 | 91 | 1022.0 |
11 | 11.8 | 0.0 | 西南西 | 2.5 | 0.8 | 0 | 71 | 1020.2 |
12 | 15.2 | 0.0 | 西 | 4.5 | 0.9 | 0 | 51 | 1018.8 |
13 | 16.1 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0.7 | 0 | 49 | 1017.2 |
14 | 16.0 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0.1 | 0 | 52 | 1016.3 |
15 | 16.1 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0.0 | 0 | 51 | 1015.9 |
16 | 14.6 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0.0 | 0 | 63 | 1015.2 |
17 | ||||||||
18 | 12.0 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0.0 | 0 | 82 | 1014.4 |
19 | 10.9 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0.0 | 0 | 93 | 1014.2 |
20 | 12.0 | 0.0 | 西南西 | 4.9 | 0.0 | 0 | 84 | 1013.3 |
21 | 11.2 | 0.5 | 西 | 4.6 | 0 | 91 | 1013.3 | |
22 | 11.9 | 0.5 | 西南西 | 4.8 | 0 | 90 | 1012.7 | |
23 | 10.9 | 2.5 | 西南西 | 4.0 | 0 | 95 | 1013.5 | |
24 | 11.1 | 3.5 | 南西 | 2.9 | 0 | 96 | 1014.0 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.8 | 06:17 |
最高気温(℃) | 16.4 | 12:50 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.2(西南西) | 20:20 |
※24時現在