
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 今庄(イマジョウ) | ||
北緯: 35 度 46.0 分 東経: 136 度 12.0 分 標高: 128 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | -0.4 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 48 | |
2 | -0.6 | 0.0 | 南 | 1.6 | 48 | |
3 | -0.8 | 0.0 | 南 | 1.2 | 48 | |
4 | -0.8 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0.0 | 48 |
5 | -0.8 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0.0 | 48 |
6 | -1.2 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0.0 | 48 |
7 | -0.9 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0.0 | 47 |
8 | 0.0 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 0.0 | 48 |
9 | 1.9 | 0.0 | 南 | 2.3 | 0.0 | 47 |
10 | 8.2 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0.5 | 46 |
11 | 11.7 | 0.0 | 南 | 3.4 | 0.9 | 45 |
12 | 11.9 | 0.0 | 南南西 | 5.6 | 1.0 | 46 |
13 | 12.2 | 0.0 | 南 | 4.9 | 0.9 | 45 |
14 | 12.5 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 1.0 | 44 |
15 | 12.2 | 0.0 | 南 | 2.7 | 0.3 | 43 |
16 | 12.1 | 0.0 | 南南東 | 3.0 | 0.1 | 43 |
17 | ||||||
18 | 11.2 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0.0 | 42 |
19 | 11.1 | 0.0 | 南 | 2.6 | 0.0 | 41 |
20 | 9.8 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0.0 | 40 |
21 | 7.1 | 0.0 | 南西 | 2.7 | 40 | |
22 | 4.5 | 0.0 | 南 | 1.8 | 40 | |
23 | 4.9 | 1.0 | 西北西 | 1.1 | 40 | |
24 | 4.4 | 2.0 | 東北東 | 1.1 | 40 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -1.3 | 05:38 |
最高気温(℃) | 12.7 | 13:43 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.2(南南西) | 11:49 |
※24時現在