
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 長滝(ナガタキ) | ||
北緯: 35 度 55.4 分 東経: 136 度 49.9 分 標高: 430 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | 0.1 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 37 | |
2 | 0.6 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 37 | |
3 | 0.7 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 37 | |
4 | 0.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0.0 | 37 |
5 | 1.0 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.0 | 37 |
6 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0.0 | 37 |
7 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 37 |
8 | 1.6 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0.0 | 37 |
9 | 2.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.2 | 37 |
10 | 2.9 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0.3 | 37 |
11 | 6.0 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0.6 | 36 |
12 | 6.9 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0.7 | 36 |
13 | 6.8 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0.5 | 36 |
14 | 5.6 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0.0 | 36 |
15 | 5.0 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0.0 | 36 |
16 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 | 36 |
17 | ||||||
18 | 3.4 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0.0 | 35 |
19 | 3.4 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 33 |
20 | 2.8 | 0.5 | 北北西 | 2.3 | 0.0 | 33 |
21 | 2.7 | 3.0 | 北北西 | 2.6 | 33 | |
22 | 2.7 | 3.5 | 北北西 | 2.1 | 34 | |
23 | 2.8 | 4.0 | 北北西 | 1.5 | 35 | |
24 | 3.1 | 4.0 | 北 | 1.6 | 34 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.1 | 01:10 |
最高気温(℃) | 8.7 | 12:46 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
4.7(北北西) | 21:19 |
※24時現在