
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 高山(タカヤマ) | ||
北緯: 36 度 9.3 分 東経: 137 度 15.2 分 標高: 560 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -1.2 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | 97 | 1029.3 | |
2 | -1.3 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | 98 | 1029.4 | |
3 | -1.4 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 98 | 1029.1 | |
4 | -1.6 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0.0 | 0 | 98 | 1029.0 |
5 | -1.4 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 98 | 1028.9 |
6 | -1.5 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0.0 | 0 | 98 | 1029.2 |
7 | -1.8 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0.0 | 0 | 98 | 1028.9 |
8 | -1.4 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0.0 | 0 | 98 | 1029.0 |
9 | -0.1 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0.5 | 0 | 96 | 1027.9 |
10 | 1.7 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0.4 | 0 | 91 | 1027.0 |
11 | 4.1 | 0.0 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 0 | 74 | 1025.1 |
12 | 6.1 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0.0) | 0 | 69 | 1022.7 |
13 | 10.8 | 0.0 | 南南西 | 3.4 | 0.8 | 0 | 39 | 1019.6 |
14 | 11.0 | 休止中 | 南 | 4.0 | 0.8 | 0 | 45 | 1019.1 |
15 | 10.2 | 0.0] | 南 | 3.3 | 0.0 | 0 | 53 | 1019.3 |
16 | 9.9 | 0.0 | 南 | 1.9 | 0.0 | 0 | 56 | 1019.2 |
17 | ||||||||
18 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0.0 | 0 | 82 | 1019.3 |
19 | 4.8 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 84 | 1018.8 |
20 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 84 | 1017.9 |
21 | 4.0 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | 89 | 1016.8 | |
22 | 3.8 | 1.0 | 東南東 | 1.2 | 0 | 95 | 1016.5 | |
23 | 4.0 | 2.5 | 東南東 | 1.5 | 0 | 96 | 1016.8 | |
24 | 4.0 | 2.5 | 北西 | 0.7 | 0 | 97 | 1016.3 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -1.8) | 07:10 |
最高気温(℃) | 11.4) | 13:56 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.0)(南南東)) | 13:48 |
※24時現在