
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 蒲郡(ガマゴオリ) | ||
北緯: 34 度 50.7 分 東経: 137 度 13.0 分 標高: 55 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 7.5 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | |
2 | 8.0 | 0.0 | 北東 | 1.0 | |
3 | 6.8 | 0.0 | 北 | 0.5 | |
4 | 7.3 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.0 |
5 | 8.8 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0.0 |
6 | 9.1 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 0.0 |
7 | 9.4 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 0.0 |
8 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 0.8 |
9 | 12.1 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 1.0 |
10 | 10.7 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 0.6 |
11 | 14.6 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0.6 |
12 | 14.5 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0.3 |
13 | 16.5 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0.8 |
14 | 16.2 | 0.0 | 東南東 | 4.5 | 0.8 |
15 | 14.4 | 0.0 | 東南東 | 3.8 | 0.1 |
16 | 13.6 | 0.0 | 東南東 | 3.3 | 0.0 |
17 | |||||
18 | 12.0 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0.0 |
19 | 12.1 | 0.0 | 東 | 3.5 | 0.0 |
20 | 12.4 | 0.0 | 東 | 5.2 | 0.0 |
21 | 12.7 | 0.0 | 東 | 4.3 | |
22 | 12.4 | 0.0 | 東 | 3.1 | |
23 | 12.0 | 2.0 | 東 | 3.4 | |
24 | 12.3 | 0.5 | 東 | 2.4 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 6.2 | 00:19 |
最高気温(℃) | 16.8 | 13:13 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.3(東南東) | 20:37 |
※24時現在