
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 松本(マツモト) | ||
北緯: 36 度 14.8 分 東経: 137 度 58.2 分 標高: 610 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -1.0 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | 85 | 1029.3 | |
2 | -1.3 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | 87 | 1029.3 | |
3 | -1.8 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | 88 | 1029.1 | |
4 | -2.5 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0.0 | 0 | 92 | 1028.8 |
5 | -2.9 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 90 | 1028.8 |
6 | -3.2 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 0 | 91 | 1029.8 |
7 | -3.7 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0.0 | 0 | 94 | 1029.9 |
8 | -2.8 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0.3 | 0 | 96 | 1029.8 |
9 | -0.8 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 1.0 | 0 | 87 | 1028.8 |
10 | 2.2 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 1.0 | 0 | 74 | 1027.5 |
11 | 3.1 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0.7 | 0 | 72 | 1026.1 |
12 | 4.0 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0.4 | 0 | 61 | 1024.0 |
13 | 5.6 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0.4 | 0 | 54 | 1021.7 |
14 | 10.1 | 0.0 | 南南東 | 6.5 | 0.9 | 0 | 33 | 1019.0 |
15 | 10.4 | 0.0 | 南南東 | 5.5 | 1.0 | 0 | 39 | 1019.0 |
16 | 9.7 | 0.0 | 南南東 | 5.7 | 0.3 | 0 | 45 | 1019.3 |
17 | ||||||||
18 | 8.2 | 0.0 | 南東 | 2.9 | 0.0 | 0 | 57 | 1018.5 |
19 | 9.0 | 0.0 | 南南東 | 4.4 | 0.0 | 0 | 53 | 1018.3 |
20 | 8.5 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 0.0 | 0 | 59 | 1017.6 |
21 | 7.8 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | 62 | 1016.7 | |
22 | 8.1 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 0 | 63 | 1015.4 | |
23 | 7.1 | 0.0 | 南 | 4.3 | 0 | 75 | 1015.7 | |
24 | 7.3 | 0.5 | 南南東 | 3.7 | 0 | 83 | 1014.8 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -4.0 | 07:12 |
最高気温(℃) | 10.8 | 14:38 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
13.0(南南東) | 14:19 |
※24時現在