
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 長野(ナガノ) | ||
北緯: 36 度 39.7 分 東経: 138 度 11.5 分 標高: 418 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -0.1 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0 | 95 | 1028.4 | |
2 | -0.7 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | 97 | 1028.3 | |
3 | -0.9 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 96 | 1027.9 | |
4 | -1.7 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0.0 | 0 | 95 | 1027.8 |
5 | -1.3 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 0 | 95 | 1027.8 |
6 | -0.8 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 0.0 | 0 | 94 | 1028.4 |
7 | -2.1 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0.0 | 0 | 95 | 1029.2 |
8 | -0.6 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0.7 | 0 | 93 | 1028.4 |
9 | 2.0 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 1.0 | 0 | 77 | 1027.4 |
10 | 4.5 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 1.0 | 0 | 67 | 1026.7 |
11 | 5.7 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0.8 | 0 | 68 | 1024.7 |
12 | 8.5 | 0.0 | 南西 | 4.6 | 0.5 | 0 | 40 | 1022.5 |
13 | 8.8 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0.0 | 0 | 37 | 1020.4 |
14 | 10.4 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 0.4 | 0 | 39 | 1019.2 |
15 | 10.6 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0.9 | 0 | 38 | 1019.1 |
16 | 10.2 | 0.0 | 西 | 4.7 | 0.5 | 0 | 40 | 1019.2 |
17 | ||||||||
18 | 8.4 | 0.0 | 西 | 4.2 | 0.0 | 0 | 50 | 1018.6 |
19 | 8.6 | 0.0 | 南西 | 6.9 | 0.0 | 0 | 50 | 1017.9 |
20 | 8.0 | 0.0 | 西南西 | 7.8 | 0.0 | 0 | 54 | 1017.6 |
21 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 7.6 | 0 | 55 | 1016.4 | |
22 | 8.3 | 0.0 | 南西 | 5.5 | 0 | 58 | 1015.6 | |
23 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 5.8 | 0 | 64 | 1015.0 | |
24 | 7.4 | 0.0 | 西南西 | 5.5 | 0 | 75 | 1014.6 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.4 | 06:48 |
最高気温(℃) | 10.8 | 14:45 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.1(南西) | 20:07 |
※24時現在