
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 辻堂(ツジドウ) | ||
北緯: 35 度 19.2 分 東経: 139 度 27.0 分 標高: 5 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | |
2 | 4.5 | 0.0 | 北 | 1.8 | |
3 | 4.3 | 0.0 | 北 | 2.0 | |
4 | 3.9 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0.0 |
5 | 3.5 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0.0 |
6 | 3.9 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0.0 |
7 | 4.6 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0.0 |
8 | 5.7 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0.0 |
9 | 7.7 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 0.5 |
10 | 8.7 | 0.0 | 北 | 4.1 | 0.4 |
11 | 10.6 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0.4 |
12 | 10.1 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0.0 |
13 | 11.4 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0.1 |
14 | 12.1 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0.6 |
15 | 11.7 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 0.0 |
16 | 11.6 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0.0 |
17 | |||||
18 | 10.2 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 |
19 | 10.7 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0.0 |
20 | 10.4 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0.0 |
21 | 9.9 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | |
22 | 9.7 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | |
23 | 9.4 | 0.0 | 北 | 1.8 | |
24 | 9.1 | 0.0 | 北 | 1.8 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 3.3 | 05:36 |
最高気温(℃) | 12.5 | 13:47 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.2(北北東) | 09:43 |
※24時現在