
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 館山(タテヤマ) | ||
北緯: 34 度 59.2 分 東経: 139 度 51.9 分 標高: 6 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 1.5 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 88 | 1026.3 | |
2 | 1.3 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 88 | 1026.8 | |
3 | 1.2 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 89 | 1025.8 | |
4 | 1.2 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 0.0 | 90 | 1025.9 |
5 | 1.7 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0.0 | 90 | 1025.7 |
6 | 2.7 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0.0 | 89 | 1026.3 |
7 | 3.0 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 0.0 | 89 | 1026.5 |
8 | 5.7 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0.6 | 82 | 1026.5 |
9 | 9.0 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0.0 | 58 | 1026.2 |
10 | 10.6 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.2 | 49 | 1026.0 |
11 | 11.6 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0.1 | 46 | 1025.5 |
12 | 13.8 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 0.4 | 42 | 1024.0 |
13 | 14.0 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 0.3 | 42 | 1022.7 |
14 | 13.8 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0.1 | 46 | 1022.2 |
15 | 14.3 | 0.0 | 東 | 3.9 | 0.4 | 48 | 1021.7 |
16 | 13.8 | 0.0 | 東 | 2.5 | 0.0 | 51 | 1021.4 |
17 | |||||||
18 | 12.1 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 65 | 1020.9 |
19 | 11.0 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0.0 | 76 | 1020.8 |
20 | 11.0 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0.0 | 78 | 1019.9 |
21 | 10.6 | 0.5 | 東南東 | 0.9 | 91 | 1019.7 | |
22 | 10.5 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 94 | 1018.2 | |
23 | 10.8 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 95 | 1017.1 | |
24 | 14.2 | 0.0 | 南 | 4.8 | 84 | 1016.2 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 1.2 | 04:23 |
最高気温(℃) | 14.7 | 14:46 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.9(南) | 23:50 |
※24時現在