
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 鴨川(カモガワ) | ||
北緯: 35 度 6.7 分 東経: 140 度 6.0 分 標高: 5 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 6.8 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | |
2 | 5.5 | 0.0 | 西 | 3.0 | |
3 | 5.6 | 0.0 | 西 | 2.7 | |
4 | 5.3 | 0.0 | 西 | 3.5 | 0.0 |
5 | 5.3 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0.0 |
6 | 5.7 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0.0 |
7 | 5.9 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 |
8 | 7.6 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | 0.5 |
9 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.2 |
10 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 0.2 |
11 | 8.6 | 0.0 | 西 | 4.2 | 0.0 |
12 | 11.6 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0.1 |
13 | 13.2 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0.3 |
14 | 13.1 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0.1 |
15 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0.0 |
16 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0.3 |
17 | |||||
18 | 11.4 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0.0 |
19 | 9.9 | 1.0 | 北北西 | 1.2 | 0.0 |
20 | 9.7 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 |
21 | 9.8 | 0.5 | 西 | 1.2 | |
22 | 9.6 | 1.0 | 西北西 | 1.7 | |
23 | 9.6 | 1.0 | 西 | 1.4 | |
24 | 10.6 | 0.5 | 東北東 | 1.4 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 4.2 | 02:31 |
最高気温(℃) | 14.0 | 13:29 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.8(西北西) | 10:58 |
※24時現在