
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月24日 千葉(チバ) | ||
北緯: 35 度 36.1 分 東経: 140 度 6.2 分 標高: 3 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 4.0 | 0.5 | 北北西 | 5.3 | 0 | 90 | 1020.2 | |
2 | 3.8 | 1.0 | 北 | 4.5 | 0 | 90 | 1020.0 | |
3 | 3.6 | 0.5 | 北北西 | 4.7 | 0 | 90 | 1019.6 | |
4 | 3.5 | 1.5 | 北北西 | 4.7 | 0.0 | 0 | 90 | 1019.4 |
5 | 3.4 | 1.5 | 北 | 4.3 | 0.0 | 0 | 90 | 1019.8 |
6 | 3.3 | 0.5 | 北 | 3.7 | 0.0 | 0 | 90 | 1019.4 |
7 | 3.3 | 0.5 | 北 | 3.9 | 0.0 | 0 | 89 | 1020.3 |
8 | 3.3 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 0.0 | 0 | 89 | 1020.4 |
9 | 3.2 | 0.5 | 北北西 | 5.5 | 0.0 | 0 | 90 | 1021.0 |
10 | 3.4 | 1.5 | 北北西 | 5.1 | 0.0 | 0 | 90 | 1021.1 |
11 | 3.6 | 0.5 | 北北西 | 4.8 | 0.0 | 0 | 90 | 1020.2 |
12 | 4.6 | 0.5 | 北北西 | 5.1 | 0.0 | 0 | 89 | 1019.3 |
13 | 5.8 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0.0 | 0 | 85 | 1018.8 |
14 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 0.0 | 0 | 82 | 1018.4 |
15 | 7.2 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 0.0 | 0 | 80 | 1018.3 |
16 | 6.6 | 0.0 | 北北西 | 5.8 | 0.0 | 0 | 78 | 1018.8 |
17 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 5.3 | 0.0 | 0 | 78 | 1019.7 |
18 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 4.7 | 0.0 | 0 | 78 | 1020.3 |
19 | 6.1 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 0.0 | 0 | 78 | 1020.9 |
20 | 5.8 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | 0.0 | 0 | 82 | 1021.2 |
21 | 5.5 | 0.5 | 北北西 | 4.5 | 0 | 85 | 1021.2 | |
22 | 5.4 | 0.0 | 北北西 | 5.4 | 0 | 85 | 1022.1 | |
23 | 5.2 | 0.5 | 北北西 | 4.9 | 0 | 85 | 1022.8 | |
24 | 5.3 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 0 | 81 | 1023.3 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 3.2 | 09:30 |
最高気温(℃) | 7.2 | 15:14 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
11.0(北) | 01:18 |
※24時現在