
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 千葉(チバ) | ||
北緯: 35 度 36.1 分 東経: 140 度 6.2 分 標高: 3 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 6.4 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 68 | 1027.1 | |
2 | 6.1 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | 70 | 1027.5 | |
3 | 5.9 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | 73 | 1026.5 | |
4 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0.0 | 0 | 73 | 1026.4 |
5 | 5.2 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0.0 | 0 | 73 | 1026.4 |
6 | 4.4 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0.0 | 0 | 75 | 1026.9 |
7 | 3.6 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 77 | 1027.3 |
8 | 4.5 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.5 | 0 | 73 | 1027.6 |
9 | 6.9 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0.6 | 0 | 66 | 1027.2 |
10 | 9.0 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0.9 | 0 | 60 | 1027.0 |
11 | 10.6 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0.6 | 0 | 59 | 1026.0 |
12 | 10.7 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0.1 | 0 | 58 | 1024.8 |
13 | 10.5 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 0 | 66 | 1023.6 |
14 | 12.2 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0.4 | 0 | 58 | 1022.8 |
15 | 12.1 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0.0 | 0 | 61 | 1022.4 |
16 | 12.2 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 0.0 | 0 | 63 | 1021.7 |
17 | ||||||||
18 | 11.5 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0.0 | 0 | 68 | 1021.2 |
19 | 11.0 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0.0 | 0 | 69 | 1021.0 |
20 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0.0 | 0 | 68 | 1020.7 |
21 | 10.0 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | 69 | 1019.8 | |
22 | 9.8 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0 | 69 | 1018.7 | |
23 | 9.4 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 75 | 1017.9 | |
24 | 9.0 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | 76 | 1016.5 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 3.5 | 07:07 |
最高気温(℃) | 12.6 | 15:18 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.2(北) | 04:32 |
※24時現在