
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 我孫子(アビコ) | ||
北緯: 35 度 51.8 分 東経: 140 度 6.6 分 標高: 20 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 1.7 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | |
2 | 2.6 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | |
3 | 1.1 | 0.0 | 北 | 1.0 | |
4 | 0.9 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0.0 |
5 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 |
6 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 |
8 | 0.9 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0.6 |
9 | 3.0 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0.5 |
10 | 5.9 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0.6 |
11 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0.8 |
12 | 8.8 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.3 |
13 | 9.3 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0.1 |
14 | 10.2 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0.0 |
15 | 10.4 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0.0 |
16 | 10.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
17 | |||||
18 | 8.9 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 |
19 | 8.5 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0.0 |
20 | 8.3 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0.0 |
21 | 7.8 | 0.0 | 西 | 0.5 | |
22 | 7.3 | 0.0 | 南東 | 0.8 | |
23 | 7.1 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | |
24 | 6.5 | 0.0 | 北 | 0.6 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -0.7 | 06:07 |
最高気温(℃) | 10.7 | 14:22 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
3.9(北) | 13:55 |
※24時現在