
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 奥日光(オクニッコウ) | ||
北緯: 36 度 44.3 分 東経: 139 度 30.0 分 標高: 1292 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -5.7 | 0.0 | 西 | 5.1 | 12 | 82 | 877.1 | |
2 | -5.9 | 0.0 | 西 | 5.0 | 12 | 78 | 876.8 | |
3 | -6.3 | 0.0 | 西 | 4.5 | 12 | 84 | 876.3 | |
4 | -6.4 | 0.0 | 西 | 5.3 | 0.0 | 12 | 83 | 876.1 |
5 | -6.1 | 0.0 | 西 | 5.1 | 0.0 | 12 | 81 | 876.0 |
6 | -5.8 | 0.0 | 西南西 | 5.2 | 0.0 | 12 | 82 | 876.4 |
7 | -6.1 | 0.0 | 西南西 | 5.3 | 0.0 | 12 | 75 | 876.9 |
8 | -5.0 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 0.5 | 12 | 77 | 876.9 |
9 | -3.1 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 1.0 | 11 | 74 | 876.7 |
10 | -0.5 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 1.0 | 11 | 63 | 876.6 |
11 | 1.4 | 0.0 | 西 | 3.9 | 1.0 | 12 | 53 | 876.3 |
12 | 2.0 | 0.0 | 西 | 2.6 | 1.0 | 12 | 58 | 874.9 |
13 | 1.5 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0.0 | 12 | 67 | 874.3 |
14 | 1.6 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0.0 | 11 | 74 | 873.5 |
15 | 1.2 | 0.0 | 西 | 4.6 | 0.0 | 11 | 81 | 873.4 |
16 | 1.2 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0.0 | 11 | 85 | 873.3 |
17 | ||||||||
18 | 1.5 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0.0 | 11 | 90 | 872.9 |
19 | 1.4 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0.0 | 11 | 93 | 872.8 |
20 | 1.5 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.0 | 10 | 95 | 872.2 |
21 | 1.8 | 0.0 | 西 | 3.0 | 10 | 96 | 871.4 | |
22 | 1.9 | 0.0 | 西 | 3.5 | 10 | 95 | 870.7 | |
23 | 2.8 | 0.0 | 西 | 3.4 | 9 | 92 | 869.9 | |
24 | 2.4 | 0.5 | 西 | 4.0 | 9 | 97 | 869.1 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -7.1 | 04:42 |
最高気温(℃) | 2.8 | 23:01 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.0(西) | 22:30 |
※24時現在