
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 金山(カネヤマ) | ||
北緯: 38 度 52.7 分 東経: 140 度 19.9 分 標高: 170 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | -2.2 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 80 | |
2 | -2.8 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 80 | |
3 | -2.9 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 80 | |
4 | -3.6 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0.0 | 80 |
5 | -3.8 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 0.0 | 80 |
6 | -4.8 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0.0 | 80 |
7 | -5.1 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | 80 |
8 | -4.9 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.1 | 80 |
9 | -4.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 80 |
10 | -3.0 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0.2 | 80 |
11 | -1.1 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 1.0 | 80 |
12 | 0.9 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 1.0 | 80 |
13 | 3.1 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 1.0 | 80 |
14 | 5.8 | 0.0 | 南 | 1.2 | 1.0 | 80 |
15 | 6.6 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0.9 | 79 |
16 | 5.9 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 1.0 | 78 |
17 | 2.4 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 0.4 | 78 |
18 | 0.9 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0.0 | 78 |
19 | 0.2 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0.0 | 78 |
20 | -1.0 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0.0 | 78 |
21 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 78 | |
22 | -1.9 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 78 | |
23 | -2.2 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 78 | |
24 | -3.1 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 78 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -5.5 | 07:31 |
最高気温(℃) | 6.9 | 15:13 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
3.5(西南西) | 15:09 |
※24時現在