
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 女川(オナガワ) | ||
北緯: 38 度 27.2 分 東経: 141 度 26.4 分 標高: 35 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | -0.3 | 0.0 | 北北西 | 0.6 |
2 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 0.3 |
3 | -0.1 | 0.0 | 北 | 0.6 |
4 | -0.6 | 0.0 | 北北西 | 0.6 |
5 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 0.8 |
6 | -0.7 | 0.0 | 北 | 0.6 |
7 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 0.3 |
8 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 |
9 | 6.1 | 0.0 | 南南東 | 0.9 |
10 | 7.2 | 0.0 | 南東 | 3.1 |
11 | 7.4 | 0.0 | 東南東 | 2.2 |
12 | 7.7 | 0.0 | 南東 | 3.2 |
13 | 7.9 | 0.0 | 東南東 | 2.9 |
14 | 7.9 | 0.0 | 東南東 | 3.3 |
15 | 7.9 | 0.0 | 南東 | 3.1 |
16 | 7.7 | 0.0 | 南東 | 2.8 |
17 | ||||
18 | 7.3 | 0.0 | 南東 | 1.2 |
19 | 6.2 | 0.0 | 静穏 | 0.1 |
20 | 5.8 | 0.0 | 北西 | 0.4 |
21 | 5.8 | 0.0 | 北北東 | 0.5 |
22 | 6.0 | 0.0 | 北 | 0.6 |
23 | 5.9 | 0.0 | 南東 | 0.6 |
24 | 5.9 | 0.0 | 北 | 0.7 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -1.3 | 04:53 |
最高気温(℃) | 8.4 | 09:26 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.2(南東) | 14:43 |
※24時現在