
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 軽米(カルマイ) | ||
北緯: 40 度 19.5 分 東経: 141 度 28.0 分 標高: 148 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | -6.8 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | |
2 | -7.1 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | |
3 | -7.7 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | |
4 | -8.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
5 | -8.4 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0.0 |
6 | -8.5 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
7 | -8.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
8 | -7.2 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.7 |
9 | -5.0 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0.1 |
10 | -1.9 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0.2 |
11 | 1.8 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0.0 |
12 | 4.8 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 0.6 |
13 | 5.7 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 0.7 |
14 | 6.3 | 0.0 | 東 | 1.5 | 1.0 |
15 | 5.7 | 0.0 | 東 | 2.2 | 0.1 |
16 | 4.9 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0.0 |
17 | |||||
18 | 0.9 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0.0 |
20 | 0.7 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0.0 |
21 | 1.0 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | |
22 | 2.1 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | |
23 | 1.7 | 0.0 | 南東 | 1.8 | |
24 | 2.5 | 0.0 | 東南東 | 1.4 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -8.9 | 07:04 |
最高気温(℃) | 6.5 | 13:59 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.7(南南東) | 13:01 |
※24時現在