
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 むつ(ムツ) | ||
北緯: 41 度 17.0 分 東経: 141 度 12.6 分 標高: 3 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -7.0 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 42 | 98 | 1025.5 | |
2 | -6.9 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 42 | 98 | 1025.7 | |
3 | -8.0 | 0.0 | 東 | 0.8 | 42 | 98 | 1025.4 | |
4 | -8.0 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0.0 | 42 | 97 | 1025.1 |
5 | -6.7 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0.0 | 42 | 98 | 1025.1 |
6 | -8.0 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 0.0 | 42 | 96 | 1025.4 |
7 | -7.0 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0.0 | 42 | 97 | 1025.8 |
8 | -5.6 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0.3 | 42 | 98 | 1026.1 |
9 | -2.1 | 0.0 | 西 | 0.9 | 1.0 | 42 | 99 | 1026.7 |
10 | 1.9 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 1.0 | 42 | 85 | 1027.2 |
11 | 4.1 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 1.0 | 42 | 71 | 1026.9 |
12 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 1.0 | 42 | 58 | 1026.1 |
13 | 6.6 | 0.0 | 西 | 1.4 | 1.0 | 42 | 64 | 1025.5 |
14 | 6.4 | 0.0 | 西 | 1.7 | 1.0 | 41 | 64 | 1025.6 |
15 | 6.0 | 0.0 | 西 | 1.8 | 1.0 | 41 | 61 | 1026.2 |
16 | 5.0 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0.5 | 40 | 69 | 1026.4 |
17 | 3.6 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0.0 | 40 | 82 | 1026.9 |
18 | 1.9 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0.0 | 41 | 84 | 1027.4 |
19 | 1.5 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0.0 | 40 | 91 | 1028.3 |
20 | 1.3 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0.0 | 40 | 90 | 1028.5 |
21 | 0.6 | 0.0 | 東 | 1.0 | 41 | 93 | 1028.9 | |
22 | 0.2 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 41 | 98 | 1029.1 | |
23 | 0.5 | 0.0 | 東 | 0.9 | 41 | 93 | 1028.8 | |
24 | 0.7 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 41 | 92 | 1028.5 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -8.8 | 05:59 |
最高気温(℃) | 6.8 | 13:04 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.7(西北西) | 13:47 |
※24時現在