
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 函館(ハコダテ) | ||
北緯: 41 度 49.0 分 東経: 140 度 45.2 分 標高: 35 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -2.0 | 0.0 | 北 | 0.9 | 22 | 84 | 1028.3 | |
2 | -1.4 | 0.0 | 北 | 1.5 | 22 | 83 | 1028.6 | |
3 | -1.6 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 22 | 83 | 1028.1 | |
4 | -1.3 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0.0 | 22 | 84 | 1028.0 |
5 | -1.0 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0.0 | 22 | 83 | 1028.0 |
6 | -0.9 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 22 | 82 | 1027.9 |
7 | -1.0 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0.0 | 22 | 84 | 1027.9 |
8 | -0.4 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0.0 | 22 | 83 | 1027.6 |
9 | 0.8 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 22 | 79 | 1027.4 |
10 | 1.8 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 22 | 85 | 1026.9 |
11 | 4.6 | 0.0 | 東南東 | 3.3 | 0.1 | 22 | 77 | 1025.7 |
12 | 5.2 | 0.0 | 南東 | 3.8 | 0.0 | 22 | 72 | 1024.5 |
13 | 5.0 | 0.0 | 東南東 | 4.4 | 0.0 | 22 | 73 | 1023.6 |
14 | 5.3 | 0.0 | 東南東 | 5.4 | 0.0 | 21 | 76 | 1022.4 |
15 | 5.1 | 0.0 | 東南東 | 5.4 | 0.0 | 21 | 76 | 1022.0 |
16 | 5.0 | 0.0 | 東南東 | 5.6 | 0.0 | 21 | 77 | 1021.6 |
17 | ||||||||
18 | 4.6 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | 0.0 | 21 | 80 | 1021.0 |
19 | 4.9 | 0.0 | 東南東 | 5.5 | 0.0 | 20 | 80 | 1020.5 |
20 | 4.9 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 0.0 | 20 | 83 | 1019.8 |
21 | 4.9 | 0.0 | 東 | 4.9 | 20 | 82 | 1018.1 | |
22 | 5.2 | 0.0 | 東 | 5.7 | 20 | 81 | 1016.7 | |
23 | 5.4 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 20 | 82 | 1015.9 | |
24 | 5.7 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 19 | 81 | 1014.1 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.9 | 00:12 |
最高気温(℃) | 5.8 | 23:40 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.3(東南東) | 15:32 |
※24時現在