
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 札幌(サッポロ) | ||
北緯: 43 度 3.6 分 東経: 141 度 19.7 分 標高: 17 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -6.4 | 0.0 | 南 | 0.7 | 47 | 92 | 1025.6 | |
2 | -6.5 | 0.0 | 南 | 1.6 | 47 | 85 | 1025.5 | |
3 | -6.9 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 47 | 85 | 1025.0 | |
4 | -6.8 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0.0 | 47 | 82 | 1025.1 |
5 | -6.9 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0.0 | 47 | 83 | 1024.6 |
6 | -5.7 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0.0 | 47 | 79 | 1025.2 |
7 | -5.1 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0.0 | 47 | 78 | 1025.7 |
8 | -4.5 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0.0 | 47 | 79 | 1026.0 |
9 | -2.3 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 1.0 | 46 | 73 | 1026.3 |
10 | -0.3 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.8 | 46 | 71 | 1026.7 |
11 | 2.9 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 1.0 | 46 | 64 | 1026.7 |
12 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 5.5 | 0.9 | 44 | 57 | 1026.5 |
13 | 3.9 | 0.0 | 北西 | 5.8 | 0.8 | 42 | 54 | 1026.5 |
14 | 2.2 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 0.3 | 42 | 78 | 1026.7 |
15 | 2.7 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0.1 | 41 | 63 | 1027.0 |
16 | 1.8 | 0.0 | 北 | 4.8 | 0.4 | 41 | 69 | 1027.3 |
17 | 1.1 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0.0 | 41 | 73 | 1028.2 |
18 | 0.6 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0.0 | 41 | 70 | 1028.9 |
19 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0.0 | 41 | 71 | 1029.4 |
20 | -0.1 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 | 41 | 70 | 1029.6 |
21 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 41 | 68 | 1029.9 | |
22 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 41 | 69 | 1030.4 | |
23 | -1.9 | 0.0 | 東 | 1.2 | 41 | 71 | 1030.2 | |
24 | -2.5 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 41 | 70 | 1029.9 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -7.6 | 04:20 |
最高気温(℃) | 4.4 | 13:12 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.1(北西) | 12:24 |
※24時現在