
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 留萌(ルモイ) | ||
北緯: 43 度 56.7 分 東経: 141 度 37.9 分 標高: 24 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -4.8 | 0.0 | 東南東 | 7.1 | 54 | 85 | 1024.5 | |
2 | -5.1 | 0.0 | 東南東 | 7.0 | 54 | 86 | 1024.5 | |
3 | -5.3 | 0.0 | 東南東 | 6.5 | 54 | 86 | 1024.4 | |
4 | -5.1 | 0.0 | 東南東 | 7.1 | 0.0 | 54 | 86 | 1024.2 |
5 | -5.5 | 0.0 | 東南東 | 7.3 | 0.0 | 54 | 86 | 1024.6 |
6 | -5.7 | 0.0 | 東南東 | 7.3 | 0.0 | 54 | 87 | 1024.9 |
7 | -5.9 | 0.0 | 東南東 | 5.8 | 0.0 | 54 | 87 | 1025.4 |
8 | -6.1 | 0.0 | 東南東 | 5.8 | 0.1 | 54 | 87 | 1025.7 |
9 | -4.9 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0.1 | 54 | 84 | 1026.3 |
10 | -3.2 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0.1 | 54 | 81 | 1026.8 |
11 | 0.2 | 0.0 | 北 | 5.1 | 0.0 | 54 | 70 | 1026.8 |
12 | 0.3 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0.2 | 54 | 68 | 1027.0 |
13 | 0.1 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 1.0 | 54 | 66 | 1027.2 |
14 | 0.0 | 0.0 | 北 | 4.6 | 0.6 | 54 | 62 | 1027.3 |
15 | -0.4 | 0.0 | 北 | 4.1 | 1.0 | 54 | 62 | 1027.7 |
16 | -0.7 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 1.0 | 54 | 61 | 1028.2 |
17 | -1.4 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0.1 | 54 | 57 | 1028.9 |
18 | -2.4 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 0.0 | 54 | 61 | 1029.5 |
19 | -3.1 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0.0 | 54 | 63 | 1030.0 |
20 | -3.9 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | 0.0 | 54 | 70 | 1030.4 |
21 | -5.4 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 54 | 73 | 1030.9 | |
22 | -7.6 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 54 | 77 | 1031.4 | |
23 | -9.3 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 54 | 83 | 1031.3 | |
24 | -9.2 | 0.0 | 東南東 | 5.3 | 54 | 84 | 1030.8 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -9.5 | 23:16 |
最高気温(℃) | 0.5 | 12:34 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.3(東南東) | 04:57 |
※24時現在