
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年02月22日 宮城島(ミヤギジマ) | ||
北緯: 26 度 21.8 分 東経: 127 度 58.3 分 標高: 100 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 3.8 | |
2 | 21.7 | 0.0 | 南西 | 4.6 | |
3 | 21.7 | 0.0 | 南西 | 4.9 | |
4 | 21.8 | 0.0 | 南西 | 5.2 | 0.0 |
5 | 22.0 | 0.0 | 南西 | 5.0 | 0.0 |
6 | 22.2 | 0.0 | 南西 | 6.8 | 0.0 |
7 | 22.3 | 0.0 | 南南西 | 8.9 | 0.0 |
8 | 22.6 | 0.0 | 南西 | 7.1 | 0.3 |
9 | 22.7 | 0.0 | 南西 | 6.0 | 0.0 |
10 | 22.2 | 0.0 | 南西 | 7.2 | 0.0 |
11 | 20.1 | 3.5 | 南西 | 7.3 | 0.0 |
12 | 19.8 | 3.5 | 南西 | 7.4 | 0.0 |
13 | 20.7 | 0.0 | 南西 | 6.9 | 0.0 |
14 | 21.6 | 1.0 | 西南西 | 6.6 | 0.1 |
15 | 23.2 | 0.0 | 南西 | 7.6 | 0.5 |
16 | 23.5 | 0.0 | 西南西 | 6.9 | 0.7 |
17 | 23.2 | 0.0 | 西 | 5.2 | 1.0 |
18 | 22.3 | 0.0 | 西 | 6.2 | 0.2 |
19 | 20.5 | 0.0 | 北西 | 8.6 | 0.0 |
20 | 20.1 | 0.0 | 北西 | 8.0 | 0.0 |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 19.6 | 11:48 |
最高気温(℃) | 23.7 | 16:10 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
15.2(北西) | 19:06 |
※20時現在