
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 本渡(ホンド) | ||
北緯: 32 度 28.1 分 東経: 130 度 10.8 分 標高: 30 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 10.8 | 0.0 | 西 | 2.4 | |
2 | 10.7 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | |
3 | 10.9 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | |
4 | 10.7 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0.0 |
5 | 10.5 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0.0 |
6 | 10.5 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0.0 |
7 | 10.3 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.0 |
8 | 10.7 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0.1 |
9 | 11.9 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0.5 |
10 | 12.9 | 0.0 | 北北東 | 3.3 | 1.0 |
11 | 12.9 | 0.0 | 北東 | 6.3 | 1.0 |
12 | 13.8 | 0.0 | 北東 | 4.4 | 1.0 |
13 | 14.2 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 1.0 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 10.2 | 07:31 |
最高気温(℃) | 14.6 | 12:40 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.7(北北東) | 11:24 |
※13時現在