
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 伊万里(イマリ) | ||
北緯: 33 度 16.0 分 東経: 129 度 52.7 分 標高: 25 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 6.9 | 0.0 | 南東 | 0.8 | |
2 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 0.4 | |
3 | 10.6 | 0.0 | 南東 | 3.0 | |
4 | 9.4 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 0.0 |
5 | 9.5 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
6 | 9.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
7 | 8.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
8 | 8.6 | 1.0 | 東南東 | 0.8 | 0.0 |
9 | 9.1 | 2.0 | 東南東 | 1.8 | 0.0 |
10 | 9.8 | 1.0 | 東南東 | 1.2 | 0.0 |
11 | 11.4 | 0.5 | 南東 | 2.8 | 0.0 |
12 | 11.6 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0.0 |
13 | 11.4 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 0.0 |
14 | 11.8 | 2.5 | 南 | 0.5 | 0.0 |
15 | 13.8 | 1.5 | 南南東 | 3.4 | 0.0 |
16 | 15.0 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 0.1 |
17 | |||||
18 | 14.0 | 0.5 | 南東 | 1.6 | 0.0 |
19 | 13.0 | 1.5 | 南 | 1.4 | 0.0 |
20 | 11.4 | 1.0 | 北西 | 3.3 | 0.0 |
21 | 11.3 | 0.5 | 北西 | 2.9 | |
22 | 11.3 | 0.0 | 北西 | 1.8 | |
23 | 11.2 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 6.6 | 01:12 |
最高気温(℃) | 15.2 | 17:16 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
11.8(西北西) | 19:13 |
※23時現在