
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 大村(オオムラ:長崎空港) | ||
北緯: 32 度 55.0 分 東経: 129 度 54.8 分 標高: 3 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | 9.3 | 0.0 | 南東 | 4.0 |
2 | 9.2 | 0.0 | 南東 | 3.4 |
3 | 8.7 | 0.0 | 東 | 1.2 |
4 | 8.8 | 0.0 | 南南東 | 1.5 |
5 | 9.0 | 0.0 | 東 | 1.5 |
6 | 9.1 | 0.0 | 北北東 | 0.6 |
7 | 9.1 | 0.5 | 北北東 | 1.9 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 8.2 | 02:47 |
最高気温(℃) | 9.5 | 01:44 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.1(南東) | 01:28 |
※7時現在