
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月23日 黒木(クロギ) | ||
北緯: 33 度 13.5 分 東経: 130 度 38.7 分 標高: 144 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 12.1 | 1.0 | 北北東 | 0.6 | |
2 | 12.3 | 0.5 | 北北東 | 0.4 | |
3 | 12.2 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | |
4 | 11.8 | 0.5 | 北北西 | 1.0 | 0.0 |
5 | 11.9 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
6 | 11.9 | 1.5 | 南南西 | 0.6 | 0.0 |
7 | 12.0 | 2.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
8 | 12.2 | 2.5 | 北北東 | 1.2 | 0.0 |
9 | 12.2 | 1.0 | 東南東 | 0.4 | 0.0 |
10 | 12.6 | 0.5 | 北北西 | 0.7 | 0.0 |
11 | 13.3 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0.0 |
12 | 13.3 | 0.5 | 北北西 | 1.0 | 0.0 |
13 | 13.0 | 0.5 | 北北東 | 2.3 | 0.0 |
14 | 12.6 | 1.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
15 | 12.3 | 0.5 | 北北東 | 2.4 | 0.0 |
16 | 11.6 | 0.5 | 北北東 | 3.7 | 0.0 |
17 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 |
18 | 11.0 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 0.0 |
19 | 10.7 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 0.0 |
20 | 10.4 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0.0 |
21 | 10.1 | 0.0 | 北東 | 2.7 | |
22 | 9.8 | 0.0 | 東北東 | 3.9 | |
23 | 9.5 | 0.0 | 北 | 2.1 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 9.5 | 23:00 |
最高気温(℃) | 13.5 | 12:41 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.1(北北東) | 19:54 |
※23時現在