
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 広瀬(ヒロセ) | ||
北緯: 34 度 15.7 分 東経: 131 度 57.1 分 標高: 97 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 6.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | |
2 | 7.0 | 0.0 | 南 | 0.4 | |
3 | 6.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | |
4 | 7.2 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0.0 |
5 | 7.3 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0.0 |
6 | 10.3 | 0.0 | 東 | 2.4 | 0.0 |
7 | 10.2 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 0.0 |
8 | 9.1 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0.0 |
9 | 8.8 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 |
10 | 10.9 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0.0 |
11 | 11.8 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0.3 |
12 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0.4 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 6.3 | 00:01 |
最高気温(℃) | 12.1 | 11:02 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.3(南) | 07:47 |
※12時現在