
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月18日 須崎(スサキ) | ||
北緯: 33 度 23.1 分 東経: 133 度 16.6 分 標高: 4 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 2.8 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | |
2 | 2.7 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | |
3 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | |
4 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0.0 |
5 | -1.6 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0.0 |
6 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.0 |
7 | -1.7 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0.0 |
8 | -0.7 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0.6 |
9 | 2.4 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 1.0 |
10 | 5.8 | 0.0 | 南 | 1.5 | 1.0 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -1.9 | 06:02 |
最高気温(℃) | 6.6 | 09:58 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.8(北北西) | 00:46 |
※10時現在