
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 南国日章(ナンコクニッショウ:高知空港) | ||
北緯: 33 度 32.7 分 東経: 133 度 40.1 分 標高: 9 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | 8.3 | 0.0 | 北 | 3.9 |
2 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 4.0 |
3 | 6.6 | 0.0 | 北北西 | 4.0 |
4 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 4.0 |
5 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 4.4 |
6 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 4.5 |
7 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 4.6 |
8 | 8.8 | 0.0 | 北北西 | 5.0 |
9 | 12.1 | 0.0 | 北西 | 3.5 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 6.2 | 04:04 |
最高気温(℃) | 12.3 | 08:57 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.2(北北西) | 07:55 |
※9時現在