
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 後免(ゴメン) | ||
北緯: 33 度 35.4 分 東経: 133 度 38.6 分 標高: 12 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 13.0 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | |
2 | 12.3 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | |
3 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | |
4 | 14.6 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0.0 |
5 | 14.3 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0.0 |
6 | 13.8 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 0.0 |
7 | 13.6 | 0.0 | 北北東 | 4.6 | 0.0 |
8 | 13.6 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0.0 |
9 | 13.1 | 0.0 | 北 | 5.1 | 0.0 |
10 | 12.9 | 0.0 | 北 | 6.3 | 0.0 |
11 | 13.6 | 0.0 | 北 | 4.8 | 0.1 |
12 | 13.9 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 0.5 |
13 | 14.6 | 0.0 | 北 | 6.9 | 1.0 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 11.2 | 02:41 |
最高気温(℃) | 14.9 | 04:23 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
13.4(北東) | 12:04 |
※13時現在