
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月23日 大洲(オオズ) | ||
北緯: 33 度 30.5 分 東経: 132 度 32.1 分 標高: 20 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 11.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | |
2 | 11.5 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | |
3 | 11.5 | 0.0 | 北東 | 0.6 | |
4 | 11.3 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 0.0 |
5 | 11.3 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0.0 |
6 | 11.3 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
7 | 11.3 | 0.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
8 | 11.2 | 2.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
9 | 11.5 | 2.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
10 | 11.9 | 2.5 | 北東 | 0.4 | 0.0 |
11 | 12.5 | 1.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
12 | 13.2 | 0.5 | 東 | 0.3 | 0.0 |
13 | 13.6 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0.0 |
14 | 13.1 | 0.5 | 東 | 1.6 | 0.0 |
15 | 12.2 | 1.5 | 東北東 | 2.0 | 0.0 |
16 | 12.0 | 1.0 | 北東 | 1.1 | 0.0 |
17 | 11.5 | 2.0 | 北 | 1.0 | 0.0 |
18 | 10.9 | 0.5 | 東北東 | 0.9 | 0.0 |
19 | 10.5 | 0.5 | 東北東 | 0.9 | 0.0 |
20 | 10.5 | 0.5 | 北北東 | 0.3 | 0.0 |
21 | 10.4 | 1.0 | 東 | 1.8 | |
22 | 10.3 | 0.0 | 東北東 | 2.7 | |
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 10.2 | 22:00 |
最高気温(℃) | 13.7 | 13:04 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.2(北) | 20:27 |
※22時現在